Napitak | normativ | cijena (€) | cijena (kn) |
---|---|---|---|
Kava espresso | šalica | 1,40 € | 10,55 kn |
Cappuccino | šalica | 1,60 € | 12,06 kn |
Kava s mlijekom mala | šalica | 1,50 € | 11,30 kn |
Kava s mlijekom velika | šalica | 1,60 € | 12,06 kn |
Kava sa šlagom | šalica | 2,00 € | 15,07 kn |
Kava bez kofeina | šalica | 1,90 € | 14,32 kn |
Kakao | šalica | 2,00 € | 15,07 kn |
Vruća čokolada | šalica | 2,50 € | 18,84 kn |
Bijela kava | šalica | 2,00 € | 15,07 kn |
Nescafe | šalica | 1,90 € | 14,32 kn |
Čaj | šalica | 1,70 € | 12,81 kn |
Mlijeko | l | 3,50 € | 26,37 kn |
Šlag | por | 0,80 € | 6,03 kn |
Med | kom | 0,30 € | 2,26 kn |
Šalica za coffe to go | kom | 0,15 € | 1,13 kn |
PDV i ostali porezi su uračunati u cijenu. Zabranjuje se usluživanje odnosno dopuštanje konzumiranja alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadržavaju alkohol osobama mlađim od 18 godine, te prodaja cigareta istima. Informacije o podnošenju prigovora nalaze se na šanku.
Sve cijene u eurima preračunate su prema fiksnom tečaju 1 euro = 7,53450 kuna.