Napitak | normativ | cijena (€) | cijena (kn) |
---|---|---|---|
Kutjevačka graševina | 1,00l | 16,00 € | 120,55 kn |
Đakovački rizling | 1,00l | 15,00 € | 113,02 kn |
Pelješac | 1,00l | 15,00 € | 113,02 kn |
Prošek | 1,00l | 16,00 € | 120,55 kn |
Martini | 1,00l | 27,00 € | 203,43 kn |
Kuhano crno vino | 0,20l | 3,00 € | 22,60 kn |
Vermouth | 1,00l | 23,00 € | 173,29 kn |
PDV i ostali porezi su uračunati u cijenu. Zabranjuje se usluživanje odnosno dopuštanje konzumiranja alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadržavaju alkohol osobama mlađim od 18 godine, te prodaja cigareta istima. Informacije o podnošenju prigovora nalaze se na šanku.
Sve cijene u eurima preračunate su prema fiksnom tečaju 1 euro = 7,53450 kuna.