Napitak | normativ | cijena (€) | cijena (kn) |
---|---|---|---|
Amaro | 0,03l | 1,70 € | 12,81 kn |
Badel Brandy | 0,03l | 1,70 € | 12,81 kn |
Gin | 0,03l | 1,70 € | 12,81 kn |
Istra Bitter | 0,03l | 1,70 € | 12,81 kn |
Lavov | 0,03l | 1,70 € | 12,81 kn |
Lozovača | 0,03l | 2,00 € | 15,07 kn |
Medica | 0,03l | 2,00 € | 15,07 kn |
Pelinkovac | 0,03l | 1,70 € | 12,81 kn |
Rum | 0,03l | 1,70 € | 12,81 kn |
Stock | 0,03l | 1,80 € | 13,56 kn |
Travarica | 0,03l | 2,00 € | 15,07 kn |
Vodka Dalmatino | 0,03l | 1,70 € | 12,81 kn |
Vodka Trojka | 0,03l | 1,70 € | 12,81 kn |
Antique | 0,03l | 2,00 € | 15,07 kn |
Višnjevac | 0,03l | 2,00 € | 15,07 kn |
PDV i ostali porezi su uračunati u cijenu. Zabranjuje se usluživanje odnosno dopuštanje konzumiranja alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadržavaju alkohol osobama mlađim od 18 godine, te prodaja cigareta istima. Informacije o podnošenju prigovora nalaze se na šanku.
Sve cijene u eurima preračunate su prema fiksnom tečaju 1 euro = 7,53450 kuna.